Центр маммологии Рэмси
Диагностический центр оснащен:
— маммографической системой GESenographePristina, на которой проводятся стандартные маммографические исследования, исследования с томосинтезом и с контрастом.
— аппарат МРТ OptimaMR 360 1,5 T
— аппарат КТ OptimaCT 540 16 срезов
— аппарат УЗИ VINNOE10
Контактная информация
Адрес пл. Конституции, д. 7.
Email info-spb@ramsaydiagnostics.ru
Диагностика
- 1. Дуплексное сканирование
- 2. КТ (компьютерная томография)
- 3. МРТ (магнитно-резонансная томография)
- 4. Рентген
- 5. УЗИ (ультразвуковое исследование)
- 6. Функциональная диагностика
- 7. Эндоскопические методы исследования
- 8. Эхокардиография (ЭХОКГ)
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование дуги аорты и ее ветвей | 3300 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3000 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 2200 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| КТ брюшной аорты | 15000 Руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ верхних конечностей (рук) | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ внутреннего уха | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ всего позвоночника | 11700 Руб. | Записаться |
| КТ глазницы | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ грудной аорты | 15000 Руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ мочевого пузыря | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ печени | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ поджелудочной железы | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ почек | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ селезенки | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ сердца | 13900 Руб. | Записаться |
| КТ сосудов шеи | 19000 Руб. | Записаться |
| КТ стопы или кисти | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ сустава (1 ед.) | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 3900 Руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3900 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| МРТ аорты грудного и брюшного отделов | 12000 Руб. | Записаться |
| МРТ органов брюшной полости | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 9900 Руб. | Записаться |
| МРТ всего организма | 39500 Руб. | Записаться |
| МРТ всего позвоночника | 15600 Руб. | Записаться |
| МРТ гайморовых пазух | 5800 Руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 5800 Руб. | Записаться |
| МРТ гиппокампа | 6500 Руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 5800 Руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ горла и гортани | 9200 Руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ кисти руки | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 6900 Руб. | Записаться |
| МРТ костей таза | 8200 Руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ молочных желез | 11350 Руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 8600 Руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей | 8300 Руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 8300 Руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей ягодичной области | 8300 Руб. | Записаться |
| МРТ малого таза | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ почек | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 5800 Руб. | Записаться |
| МРТ сосудов головного мозга | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ спинного мозга | 5900 Руб. | Записаться |
| МРТ стопы | 7900 Руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 9200 Руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5900 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Рентген молочных желез (маммография) | 3500 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| УЗИ артерий нижних конечностей | 3000 Руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 3000 Руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 1600 Руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 3000 Руб. | Записаться |
| УЗИ коленного сустава | 2200 Руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 1700 Руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 1200 Руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 3000 Руб. | Записаться |
| УЗИ мочевого пузыря | 1800 Руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 1700 Руб. | Записаться |
| УЗИ надпочечников | 1800 Руб. | Записаться |
| УЗИ органов брюшной полости | 3500 Руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 2900 Руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 2500 Руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 2700 Руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 1800 Руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 2400 Руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 2200 Руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 1800 Руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 1900 Руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов верхних конечностей | 5100 Руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 6100 Руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1800 Руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 2400 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1100 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Кольпоскопия | 3500 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 4200 Руб. | Записаться |
Врачи - «Центр маммологии Рэмси»
Цена первичного приема
Бесплатно