Скандинавия, Отделение Северное
Филиал Северная клиника Скандинавии состоит из нескольких отделений, включая детскую и взрослую поликлинику, стационар, отделение экстренной помощи с травмпунктом для взрослых и детей (24 часа), 6 операционных, лабораторию. Клиника предлагает услуги МРТ и КТ-диагностики. В клинике есть высокопольный томограф General Electric, Discovery MR750W 3,0 T.
Контактная информация
Адрес Ильюшина, д. 4/1.
Диагностика
- 1. Бронхоскопия
- 2. Дуплексное сканирование
- 3. КТ (компьютерная томография)
- 4. МРТ (магнитно-резонансная томография)
- 5. Рентген
- 6. УЗИ (ультразвуковое исследование)
- 7. УЗИ для беременных
- 8. Флюорография грудной клетки
- 9. Функциональная диагностика
- 10. Эндоскопические методы исследования
- 11. Эхокардиография (ЭХОКГ)
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Бронхоскопия | 8600 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5600 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5730 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 3860 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 8500 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы | 5600 Руб. | Записаться |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 5400 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| КТ брюшной аорты | 14800 Руб. | Записаться |
| КТ брюшной полости | 7300 Руб. | Записаться |
| КТ височных костей | 7300 Руб. | Записаться |
| КТ внутреннего уха | 3700 Руб. | Записаться |
| КТ всего позвоночника | 12300 Руб. | Записаться |
| КТ глазницы | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ головного мозга | 6600 Руб. | Записаться |
| КТ гортани | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ грудного отдела позвоночника | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ коленного сустава | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ костей таза | 6800 Руб. | Записаться |
| КТ лицевых костей | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ локтевого сустава | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ мягких тканей шеи | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ надпочечников | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ органов грудной клетки | 7300 Руб. | Записаться |
| КТ органов малого таза | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ плечевого сустава | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ позвоночника (1 отдел) | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ почек | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 7300 Руб. | Записаться |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ придаточных пазух носа | 6600 Руб. | Записаться |
| КТ сердца | 19900 Руб. | Записаться |
| КТ сосудов шеи | 13700 Руб. | Записаться |
| КТ стопы или кисти | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ сустава (1 ед.) | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ тазобедренного сустава | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ челюсти | 5800 Руб. | Записаться |
| КТ шейного отдела позвоночника | 5800 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| МРТ органов брюшной полости | 12000 Руб. | Записаться |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 14900 Руб. | Записаться |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 12800 Руб. | Записаться |
| МРТ внутреннего уха | 9900 Руб. | Записаться |
| МРТ всего организма | 22900 Руб. | Записаться |
| МРТ гипофиза | 10900 Руб. | Записаться |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 10600 Руб. | Записаться |
| МРТ голеностопного сустава | 12300 Руб. | Записаться |
| МРТ головного мозга | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 10800 Руб. | Записаться |
| МРТ коленного сустава | 13400 Руб. | Записаться |
| МРТ копчика | 9200 Руб. | Записаться |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 10600 Руб. | Записаться |
| МРТ локтевого сустава | 12300 Руб. | Записаться |
| МРТ лучезапястного сустава | 12300 Руб. | Записаться |
| МРТ мошонки | 11500 Руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей лица | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ мягких тканей шеи | 10500 Руб. | Записаться |
| МРТ малого таза | 11500 Руб. | Записаться |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 9500 Руб. | Записаться |
| МРТ плечевого сустава и мягких тканей | 12300 Руб. | Записаться |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 10800 Руб. | Записаться |
| МРТ придаточных пазух носа | 9500 Руб. | Записаться |
| МРТ сосудов шеи | 9500 Руб. | Записаться |
| МРТ тазобедренного сустава | 12300 Руб. | Записаться |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 10800 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Рентген желудка и 12-перстной кишки | 6600 Руб. | Записаться |
| Рентген костей носа | 2800 Руб. | Записаться |
| Рентген костей таза | 2910 Руб. | Записаться |
| Рентген мочевого пузыря (цистография) | 5000 Руб. | Записаться |
| Рентген органов грудной клетки | 3500 Руб. | Записаться |
| Рентген пальцев ноги или руки | 2250 Руб. | Записаться |
| Рентген придаточных пазух носа | 2700 Руб. | Записаться |
| Рентген ребер | 2000 Руб. | Записаться |
| Рентген стопы или кисти | 2800 Руб. | Записаться |
| Рентген суставов | 1470 Руб. | Записаться |
| Рентген турецкого седла | 1800 Руб. | Записаться |
| Рентген черепа | 2910 Руб. | Записаться |
| Рентген шейного отдела позвоночника | 3500 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| УЗИ артерий нижних конечностей | 5190 Руб. | Записаться |
| УЗИ вен нижних конечностей | 8500 Руб. | Записаться |
| УЗИ вилочковой железы | 3600 Руб. | Записаться |
| УЗИ глаз | 3600 Руб. | Записаться |
| УЗИ головного мозга | 4900 Руб. | Записаться |
| УЗИ желудка | 2870 Руб. | Записаться |
| УЗИ желчного пузыря | 3500 Руб. | Записаться |
| УЗИ коленного сустава | 3200 Руб. | Записаться |
| УЗИ лимфатических узлов | 2760 Руб. | Записаться |
| УЗИ матки и придатков | 5000 Руб. | Записаться |
| УЗИ молочных желез | 4100 Руб. | Записаться |
| УЗИ мягких тканей грудной клетки | 2700 Руб. | Записаться |
| УЗИ надпочечников | 3600 Руб. | Записаться |
| УЗИ органов малого таза (общее) | 5000 Руб. | Записаться |
| УЗИ органов мошонки | 3800 Руб. | Записаться |
| УЗИ печени | 3500 Руб. | Записаться |
| УЗИ поджелудочной железы | 3500 Руб. | Записаться |
| УЗИ почек | 4100 Руб. | Записаться |
| УЗИ предстательной железы абдоминальное | 3500 Руб. | Записаться |
| УЗИ селезенки | 2700 Руб. | Записаться |
| УЗИ слюнной железы | 2400 Руб. | Записаться |
| УЗИ тазобедренных суставов | 3200 Руб. | Записаться |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 3900 Руб. | Записаться |
| УЗИ щитовидной железы | 4600 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| УЗИ для беременных в 1-м триместре | 10100 Руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных в 3-м триместре | 6300 Руб. | Записаться |
| УЗИ для беременных во 2-м триместре | 10100 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Флюорография грудной клетки | 3100 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Спирометрия | 2700 Руб. | Записаться |
| Суточное мониторирование артериального давления | 5200 Руб. | Записаться |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | 5500 Руб. | Записаться |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 1900 Руб. | Записаться |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | 8200 Руб. | Записаться |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 4800 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Колоноскопия | 6800 Руб. | Записаться |
| Кольпоскопия | 4900 Руб. | Записаться |
| Ректороманоскопия | 3300 Руб. | Записаться |
| Цистоскопия | 12200 Руб. | Записаться |
| Диагностика | Цена | Запись на приём |
|---|---|---|
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | 6100 Руб. | Записаться |
Врачи - «Скандинавия, Отделение Северное»
Цена первичного приема
Бесплатно
Цена первичного приема
Бесплатно
Цена первичного приема
Бесплатно
Цена первичного приема
12500 руб.
Цена первичного приема
5500 руб.
Цена первичного приема
Бесплатно
Цена первичного приема
8200 руб.