Врач Кущ Олег Владимирович
Записаться по телефону.
Консультирует по вопросам имплантологического лечения, проводит имплантацию зубов в простых случаях и сложных случаях, одномоментную установку имплантатов после удаления, проводит операции синус-лифтинга (наращивание костной ткани в сторону пазухи), проводит операции направленной костной регенерации (наращивание костной ткани), проводит операции направленной тканевой регенерации (наращивание мягких тканей).Занимается хирургическим лечением пациентов с посттравматическими и врожденными деформациями, переломами костей лицевого скелета, оказывает экстренную помощь при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях, удаление доброкачественных новообразований с одномоментной пластикой местными тканями, удаление зубов любой сложности, костно-пластические операции полости рта, хирургическая подготовка к дальнейшему зубопротезированию.
Приём в «Фактор Улыбки на Разъезжей»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 18.09.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 19.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 20.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 21.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 22.09.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 23.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 24.09.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 25.09.2026 | Пятница | 13:00 - 15:00 | |
| 26.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 27.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 28.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 29.09.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 30.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 01.10.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 02.10.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Варшавской»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 18.09.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 19.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 20.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 21.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 22.09.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 23.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 24.09.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 25.09.2026 | Пятница | 13:00 - 15:00 | |
| 26.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 27.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 28.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 29.09.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 30.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 01.10.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 02.10.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Коломяжском»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 18.09.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 19.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 20.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 21.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 22.09.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 23.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 24.09.2026 | Четверг | 09:00 - 10:00 | |
| 25.09.2026 | Пятница | 13:00 - 15:00 | |
| 26.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 27.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 28.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 29.09.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 30.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 01.10.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 02.10.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Ленина»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 18.09.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 19.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 20.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 21.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 22.09.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 23.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 24.09.2026 | Четверг | 09:00 - 10:00 | |
| 25.09.2026 | Пятница | 13:00 - 15:00 | |
| 26.09.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 27.09.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 28.09.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 29.09.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 30.09.2026 | Среда | Нет приёма | ------------ |
| 01.10.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 02.10.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
Отзывы
Врачи поблизости
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2700 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
7000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
5500 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2600 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
24500 руб.
Записаться по телефону.