Врач Кущ Олег Владимирович
Записаться по телефону.
Консультирует по вопросам имплантологического лечения, проводит имплантацию зубов в простых случаях и сложных случаях, одномоментную установку имплантатов после удаления, проводит операции синус-лифтинга (наращивание костной ткани в сторону пазухи), проводит операции направленной костной регенерации (наращивание костной ткани), проводит операции направленной тканевой регенерации (наращивание мягких тканей).Занимается хирургическим лечением пациентов с посттравматическими и врожденными деформациями, переломами костей лицевого скелета, оказывает экстренную помощь при острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях, удаление доброкачественных новообразований с одномоментной пластикой местными тканями, удаление зубов любой сложности, костно-пластические операции полости рта, хирургическая подготовка к дальнейшему зубопротезированию.
Приём в «Фактор Улыбки на Разъезжей»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 19.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 20.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 21.04.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 22.04.2026 | Среда | 10:15 - 15:00 | |
| 23.04.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 24.04.2026 | Пятница | 10:00 - 15:00 | |
| 25.04.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 26.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 27.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.04.2026 | Вторник | Нет приёма | ------------ |
| 29.04.2026 | Среда | 09:00 - 15:00 | |
| 30.04.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 01.05.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 02.05.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 03.05.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Варшавской»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 19.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 20.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 21.04.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 22.04.2026 | Среда | 10:15 - 15:00 | |
| 23.04.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 24.04.2026 | Пятница | 10:00 - 15:00 | |
| 25.04.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 26.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 27.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.04.2026 | Вторник | 09:00 - 14:30 | |
| 29.04.2026 | Среда | 09:00 - 15:00 | |
| 30.04.2026 | Четверг | Нет приёма | ------------ |
| 01.05.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 02.05.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 03.05.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Коломяжском»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 19.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 20.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 21.04.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 22.04.2026 | Среда | 10:15 - 15:00 | |
| 23.04.2026 | Четверг | 09:00 - 12:00 | |
| 24.04.2026 | Пятница | 10:00 - 15:00 | |
| 25.04.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 26.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 27.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.04.2026 | Вторник | 09:00 - 14:30 | |
| 29.04.2026 | Среда | 09:00 - 15:00 | |
| 30.04.2026 | Четверг | 09:00 - 14:00 | |
| 01.05.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 02.05.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 03.05.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
Приём в «Фактор Улыбки на Ленина»
| Расписание врача | |||
|---|---|---|---|
| Дата | День недели | Расписание | Запись на приём |
| 19.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 20.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 21.04.2026 | Вторник | 09:00 - 15:00 | |
| 22.04.2026 | Среда | 10:15 - 15:00 | |
| 23.04.2026 | Четверг | 09:00 - 12:00 | |
| 24.04.2026 | Пятница | 10:00 - 15:00 | |
| 25.04.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 26.04.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
| 27.04.2026 | Понедельник | Нет приёма | ------------ |
| 28.04.2026 | Вторник | 09:00 - 14:30 | |
| 29.04.2026 | Среда | 09:00 - 15:00 | |
| 30.04.2026 | Четверг | 09:00 - 14:00 | |
| 01.05.2026 | Пятница | Нет приёма | ------------ |
| 02.05.2026 | Суббота | Нет приёма | ------------ |
| 03.05.2026 | Воскресенье | Нет приёма | ------------ |
Отзывы
Врачи поблизости
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2700 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
7000 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
5500 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
2600 руб.
Этот врач ведёт прём в следующих клиниках
24500 руб.
Записаться по телефону.